Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() USS Shoes Lino Men's Outdoor Hiking$ 79.99 ![]() Art Deco Brown Bakelite Goltone British Toggle Light Switch$ 58.50 $ 45.00 ![]() UGG Baby Gift Set$ 85.00 $ 59.00 ![]() Skechers Crossbar Stilholt Men's Running Shoes$ 88.13 $ 67.79 ![]() Green and Purple Paisley Silk Necktie$ 19.95 ![]() Baby Girls Knitted Layette Gift Set - Pink Flowers$ 58.53 $ 45.02 ![]() Carlie Women's Sneaker Shoes$ 44.98 ![]() Tribu Booties$ 69.00 ![]() Reasonable Jacket$ 54.24 $ 41.72 ![]() Pink Brushed Cotton Knit Baby Mittens (0-12 Months)$ 55.00 $ 42.31 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|